BWP-SS19-01/Testkonzept
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ID | Testobjekt(e) | Testziel | Beschreibung, Aufgaben | Details, Ausführung |
---|---|---|---|---|
01 | Board, Host-Rechner | "Programmierbarkeit", Herstellen einer (Software-)Arbeitsumgebung | Überprüfen, ob Board vom Host-Rechner erkannt wird/ angesprochen werden kann. Installation der Tool-Chain auf Host-Rechner: Build-Prozess -Ausführung/Optimierung/ evtl. Automatisierung | Ausführung |
02 | Board | Stromverbrauch/-bedarf ermitteln | Messen, wie viel Strom vom Board im laufenden Betrieb mit/ohne angeschlossener Sensorik/Motorik verbraucht/benötigt wird | |
03 | Board, Robot | Verhalten im Akkubetrieb | Verhalten der Pins; Besteht die Gefahr von Brownouts? Verfügen die angeschlossenen Sensoren/Module über ausreichend Spannung | |
04 | Robot | Zuverlässige Hinderniserkennung | Werden Hindernisse zuverlässig erkannt? Wie schnell werden Hindernisse erkannt? | |
05 | Robot | Zuverlässige Erkennung von Licht(-quellen) | Werden Licht(-quellen) zuverlässig erkannt? |
Wurde nicht umgesetzt |
06 | Robot | Zuverlässige Rückkehr zur Basis | Wird die Heimatbasis gefunden? Wird zu dieser rechtzeitig zurückgekehrt? Was kann am besten als Basis verwendet werden? |
Wurde nicht umgesetzt |
07 | Robot | Zuverlässiges Fahrverhalten | Funktioniert die Lenkung ordnungsgemäß? | |
08 | Robot | Optimale Stromerzeugung (Energy Harvesting) | Wird hinreichend Strom erzeugt? | |
09 | Robot | Kommunikation der Log-Daten über BLE | Wie, wann, was wird geloggt? | BLE und Logging |
10 | Board | Speichermanagement | Ist ausreichend Speicher für OS + Treiber + Steuerung vorhanden? |
Test uneingeschränkt erfolgreich, Flash ~15%, SRAM ~30% belegt |
11 | Robot | Funktionsfähigkeit der Hardware | Sind alle bestellten und verbauten Teile funktionsfähig? | Funktionsfähigkeit |