(WS19-01)Wetterballon Analyse
Inhaltsverzeichnis
Phasen und Ergebnisse
Analyse
In der Analysephase wurden die Anforderungen an das Produkt festgestellt und die aus dem Vorjahr bereits verfügbare Hardware katalogisiert und experimentell getestet.
Anforderungen
Im Regelfall entsteht die Liste der Anforderungen durch das Auswerten von Use Cases. Durch die Vorarbeit des Projekts im letzten Jahr standen die Anforderungen in diesem Fall aber schon zur Verfügung und wurden nur noch in eine neue Struktur zusammengefasst, die unter folgendem Link eingesehen werden kann:
Da das Ziel des Projekts allerdings die möglichst vollständige Durchführung eines Softwareentwicklungszykluses ist, wurde entschieden, dass die Use Cases trotzdem nachträglich anzufertigen sind. Diese können nachfolgend heruntergeladen werden:
Inventar
Für die Erfüllung der Anforderungen steht uns folgendes Inventar zur Verfügung.
Anzahl | Name | Typ | Schnittstelle | Standardadresse | Eignung | Einsatzfähigkeit | Verbauter Sensor | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GrovePi0 | Adapter | GPIO | - | - | - | - | |
1 | UV A/UV B Sensor | UV | I²C | 0x10 | UV A | -40 °C bis +125 °C | VEML6075 | UV B noch zu klären. Laut Datenblatt nur das Spektrum von 320 bis 400 nm abgedeckt. UV B reicht nur bis 315 nm. |
1 | Pi Camera V2.1 | Kamera | - | - | Bild- & Videoaufnahmen | - | - | |
4 | High Accuracy Temperature Sensor | Temperatur | I²C | 0x18 | Temperatur innen | -40 °C bis +125 °C | MCP9808 | ±0.25°C Messabweichung im relevanten Temperaturbereich. |
2 | Buzzer | Lautsprecher | GPIO | - | Akustisches Signal zur Ortung | - | - | |
2 | Barometer High Accuracy | Barometer | I²C | 0x76 | - | - | BME280 | Druck bei 40 km ~ 8 hpa. Sensor nur für 300 bis 11000 hpa geeignet. |
2 | IMU 10DOF | Kombi 9 Achsen + Barometer | I²C | 0x68/0x69 | Gyroskop & Beschleunigungssensor & Magnetometer | -40 °C bis +85 °C | MPU-9250 & BME280 | Barometer nur bis ca. 9,1 km nutzbar. |
3 | IMU 9 DOF | Kombi 9-Achsen | I²C | 0x68/0x69 | Gyroskop & Beschleunigungssensor & Magnetometer | -40 °C bis +85 °C | MPU-9250 | |
3 | Barometer High Accuracy | Barometer | I²C | 0x76 | - | -40 °C bis +125 °C | HP206C | Barometer nur bis ca. 9,1 km geeignet. |
1 | "UV" Sensor | Licht | I²C | 0x60 | Helligkeit | -40 °C bis +85 °C | Si1145 | Nur für Wellenlängen von 400 bis 1000 nm verwendbar. UV im Bereich von 100 bis 380 nm. |
1 | RFM 95 | Funk | SPI | - | LoRaWAN-Übertragung | - | SX1276 LoRa | |
0 | SHT Humidity | Luftfeuchtigkeit | I²C | 0x44 | Luftfeuchtigkeit außen/innen | - | SHT31 | |
1 | TMP 117 | Temperatur | I²C | Temperatur außen |
max. ±0.1 °C Abw. bei –20 °C bis +50 °C |
TMP 117 | ||
1 | USB Camera | Bildaufnahmen | USB | - | Bildaufnahmen | - | - | Auflösung für Videoaufnahmen zu gering. Ggf. über Alternative mit höherer Auflösung für Bildaufnahmen nachdenken. |
Mögliche Alternativen | ||||||||
Barometer | ms5611 | 10 bis 1200 mbar, -40 bis +85 °C | ||||||
UVB Sensor | ML8511 | 280 bis 390 nm, -20 to +70 °C | ||||||
UVB Sensor | zopt2202 | 280 bis 400 nm, -40 bis +70 °C |