(WS19-01)Wetterballon Design: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Verteilte Systeme - Wiki
(→Design) |
(→Hardware-Architektur) |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
Bei den vorhandenen Sensoren sind wir auf kleinere Probleme gestoßen. Alle Sensoren sind bis zu einer Minimaltemperatur von -40°C funktionsfähig. Auf dem Flug werden diese allerdings deutlich unterschritten. Wir haben uns dennoch für den Einsatz dieser Sensoren entschieden, da auf dem Markt keine geeignerten Sensoren zu finden waren. Um Messungenauigkeiten oder gar Ausfälle zu kompensieren, werden wir die Sensoren für den Außeneinsatz mehrfach verbauen. Dabei kann es zu Adresskonflikten der einzelnen Sensoren kommen. Eine Lösung dafür steht noch aus. | Bei den vorhandenen Sensoren sind wir auf kleinere Probleme gestoßen. Alle Sensoren sind bis zu einer Minimaltemperatur von -40°C funktionsfähig. Auf dem Flug werden diese allerdings deutlich unterschritten. Wir haben uns dennoch für den Einsatz dieser Sensoren entschieden, da auf dem Markt keine geeignerten Sensoren zu finden waren. Um Messungenauigkeiten oder gar Ausfälle zu kompensieren, werden wir die Sensoren für den Außeneinsatz mehrfach verbauen. Dabei kann es zu Adresskonflikten der einzelnen Sensoren kommen. Eine Lösung dafür steht noch aus. | ||
− | + | ===Hardware-Architektur=== | |
Eine Skizze der von uns verfolgten Hardwarearchitektur: | Eine Skizze der von uns verfolgten Hardwarearchitektur: | ||
Version vom 2. Dezember 2019, 23:14 Uhr
Design
Verbaut werden folgende Sensoren:
Messung | Anzahl | Name | Standardadresse | Erfassungsrate | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur innen | 1 | Grove High Accuracy Temperature Sensor | 0x18 | ||
Temperatur außen | 1 | TMP 117 Breakout | 0x48 | ||
Luftfeuchtigkeit außen | 2 | SHT 31 | 0x44 | ||
Luftfeuchtigkeit innen | 1 | SHT 31 | 0x44 | ||
Luftdruck | 3 | MS5611 | 0x76 | ||
9-Achsen | 1 | IMU 10DOF mit MPU-9250 & BME280 | 0x68/0x69 | ||
Helligkeit | 1 | Si1145 | 0x60 | ||
UV-A und UV-B | 1 | ML8511 | |||
Kamera Bild | 1 | ||||
Kamera Video | 1 | ||||
GPS | 1 | ||||
LoRaWAN | 1 | ||||
Buzzer | 2 |
Problem:
Bei den vorhandenen Sensoren sind wir auf kleinere Probleme gestoßen. Alle Sensoren sind bis zu einer Minimaltemperatur von -40°C funktionsfähig. Auf dem Flug werden diese allerdings deutlich unterschritten. Wir haben uns dennoch für den Einsatz dieser Sensoren entschieden, da auf dem Markt keine geeignerten Sensoren zu finden waren. Um Messungenauigkeiten oder gar Ausfälle zu kompensieren, werden wir die Sensoren für den Außeneinsatz mehrfach verbauen. Dabei kann es zu Adresskonflikten der einzelnen Sensoren kommen. Eine Lösung dafür steht noch aus.
Hardware-Architektur
Eine Skizze der von uns verfolgten Hardwarearchitektur: