(WS19-01) Wetterballon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Verteilte Systeme - Wiki
(→Grober Zeitplan) |
(→Grober Zeitplan) |
||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Phase!! Zeitraum | + | ! Phase!! Zeitraum |
|- | |- | ||
| Analyse|| 18.10.2019 - 15.11.2019 | | Analyse|| 18.10.2019 - 15.11.2019 |
Version vom 8. November 2019, 09:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Projektbeschreibung
Anforderungen
ID | Prio | Kategorie | Funktion/Modul | Beschreibung | Abhängigkeit | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Messungen | Temperatur_Außen | Frequenz: Alle 5 Höhenmeter | Höhenmessung, Steiggeschwindigkeit | Faasf | test |
2 | 4 | Messungen | Temperatur_Innen | Frequenz: regelmäßig, Genauigkeit: +/- 1°C | - | ||
3 | 2 | Messungen | Luftfeutigkeit_Außen | Frequenz: Wolken erkennbar | Höhenmessung | ||
1 | 1 | Test | Test | Test | Test |
Organisation
Teilnehmer
Name | Rolle | |
---|---|---|
Beckmann, Kai | Dozent, Kunde | kai.beckmann[at]hs-rm.de |
Feller, Manuel | Dokumentationsverantwortlicher | manuel.feller[at]student.hs-rm.de |
Gaida, Jonas | QS-Verantwortlicher, Methodikverantwortlicher, Designverantwortlicher | jonas.gaida[at]student.hs-rm.de |
Müller, Arne | Projektleiter, Werkzeugverantwortlicher | arne.mueller[at]student.hs-rm.de |
Schwarz, Florian | Projektleiter, Analyseverantwortlicher | florian.schwarz[at]student.hs-rm.de |
Werkzeuge
Aufgabe | Werkzeug | Bemerkung |
---|---|---|
Versionierung | GitLab | |
Dokumentation | GitLab & VS-Wiki | |
Zeiterfassung | Redmine | |
Simple Kommunikation | WhatsApp & Discord | |
Entwicklungsumgebung | Ab Designphase zu klären | |
Modellierung | Modelio |
Grober Zeitplan
Phase | Zeitraum |
---|---|
Analyse | 18.10.2019 - 15.11.2019 |
Design | 08.11.2019 - 22.11.2019 |
Entwicklung | 22.11.2019 - 20.01.2020 |
Test | 20.01.2020 - 03.02.2020 |
Start | 03.20.20 |