(WS19-01) Wetterballon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Verteilte Systeme - Wiki
(→Grober Zeitplan) |
|||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|- | |- | ||
| Start|| 03.20.20 | | Start|| 03.20.20 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ==Inventar== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Anzahl!! Name !! Typ !! Schnittstelle !! Standardadresse !! Eignung !! Verbauter Sensor | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || GrovePi0 || Adapter || GPIO || - || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || UV A / UV B Sensor || UV || I²C || 0x10 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || Pi Camera V2.1 || Kamera || - || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || High Accuracy Temperature Sensor || Temperatur || I²C || 0x18 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || Buzzer || Lautsprecher || GPIO || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || Barometer High Accuracy || Barometer || I²C || 0x76 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || IMU 10DOF || Kombi 9 Achsen + Barometer || I²C || 0x68 / 0x69|| || | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || IMU 9 DOF || Kombi 9-Achsen || I²C || 0x68 / 0x69 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || Barometer High Accuracy || Barometer || I²C || 0x76 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || UV Sensor || UV || I²C || 0x60 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || LoRa Radio 868 Mhz || Funk || I²C || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 14. November 2019, 16:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Projektbeschreibung
Anforderungen
ID | Prio | Kategorie | Funktion/Modul | Beschreibung | Abhängigkeit | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Messungen | Temperatur_Außen | Frequenz: Alle 5 Höhenmeter | Höhenmessung, Steiggeschwindigkeit | Faasf | test |
2 | 4 | Messungen | Temperatur_Innen | Frequenz: regelmäßig, Genauigkeit: +/- 1°C | - | ||
3 | 2 | Messungen | Luftfeutigkeit_Außen | Frequenz: Wolken erkennbar | Höhenmessung | ||
1 | 1 | Test | Test | Test | Test |
Organisation
Teilnehmer
Name | Rolle | |
---|---|---|
Beckmann, Kai | Dozent, Kunde | kai.beckmann[at]hs-rm.de |
Feller, Manuel | Dokumentationsverantwortlicher | manuel.feller[at]student.hs-rm.de |
Gaida, Jonas | QS-Verantwortlicher, Methodikverantwortlicher, Designverantwortlicher | jonas.gaida[at]student.hs-rm.de |
Müller, Arne | Projektleiter, Werkzeugverantwortlicher | arne.mueller[at]student.hs-rm.de |
Schwarz, Florian | Projektleiter, Analyseverantwortlicher | florian.schwarz[at]student.hs-rm.de |
Werkzeuge
Aufgabe | Werkzeug | Bemerkung |
---|---|---|
Versionierung | GitLab | |
Dokumentation | GitLab & VS-Wiki | |
Zeiterfassung | Redmine | |
Simple Kommunikation | WhatsApp & Discord | |
Entwicklungsumgebung | Ab Designphase zu klären | |
Modellierung | Modelio |
Grober Zeitplan
Phase | Zeitraum |
---|---|
Analyse | 18.10.2019 - 15.11.2019 |
Design | 08.11.2019 - 22.11.2019 |
Entwicklung | 22.11.2019 - 20.01.2020 |
Test | 20.01.2020 - 03.02.2020 |
Start | 03.20.20 |
Inventar
Anzahl | Name | Typ | Schnittstelle | Standardadresse | Eignung | Verbauter Sensor |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | GrovePi0 | Adapter | GPIO | - | ||
1 | UV A / UV B Sensor | UV | I²C | 0x10 | ||
1 | Pi Camera V2.1 | Kamera | - | |||
4 | High Accuracy Temperature Sensor | Temperatur | I²C | 0x18 | ||
2 | Buzzer | Lautsprecher | GPIO | |||
2 | Barometer High Accuracy | Barometer | I²C | 0x76 | ||
2 | IMU 10DOF | Kombi 9 Achsen + Barometer | I²C | 0x68 / 0x69 | ||
3 | IMU 9 DOF | Kombi 9-Achsen | I²C | 0x68 / 0x69 | ||
3 | Barometer High Accuracy | Barometer | I²C | 0x76 | ||
1 | UV Sensor | UV | I²C | 0x60 | ||
1 | LoRa Radio 868 Mhz | Funk | I²C |