(WS19-01) Wetterballon: Unterschied zwischen den Versionen
(→Phasen und Ergebnisse) |
(→Phasen und Ergebnisse) |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
[[Datei:Software_Development.png | 950px]] | [[Datei:Software_Development.png | 950px]] | ||
− | == Phasen | + | == Phasen== |
=== Analyse === | === Analyse === | ||
In der Analysephase wurden die Anforderungen an das Produkt festgestellt und die aus dem Vorjahr bereits verfügbare Hardware katalogisiert und experimentell getestet. | In der Analysephase wurden die Anforderungen an das Produkt festgestellt und die aus dem Vorjahr bereits verfügbare Hardware katalogisiert und experimentell getestet. | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
[https://wwwvs.cs.hs-rm.de/vs-wiki/index.php/(WS19-01)Wetterballon_Design Designphase] | [https://wwwvs.cs.hs-rm.de/vs-wiki/index.php/(WS19-01)Wetterballon_Design Designphase] | ||
+ | |||
+ | ===Entwicklung=== | ||
+ | |||
+ | ===Test=== | ||
+ | |||
+ | == Ergebnisse== |
Version vom 2. Dezember 2019, 22:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Projektbeschreibung
Ziel des Projekts "Wetterballon" ist es, einen Wetterballon starten zu lassen. Diese mit Ballongas gefüllte Latexhülle soll einen Payload, der hauptsächlich aus Sensoren besteht, auf eine Zielhöhe von rund 35 km steigen lassen und während des Auf- und Abstiegs Bild- und Videomaterial sowie verschiedene Messdaten sammeln, speichern und im Idealfall Teile der Daten an eine Basisstation übermitteln. Um den Rest der aufgezeichneten Daten verwenden zu können, ist es wichtig, den Payload nach der Landung wiederfinden zu können. Hierzu sollen verschiedene Ortungsmöglichkeiten verwendet werden.
Grundsätzlich soll auf bereits existierende Hardwaremodule und nur im Notfall auf eigens entwickelte Hardware zurückgegriffen werden. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Softwareentwicklung, dem Erkennen von Rückschlägen während des ersten Versuchs und der Vermeidung eben dieser.
Organisation
Teilnehmer
Name | Rolle | |
---|---|---|
Beckmann, Kai | Dozent, Kunde | kai.beckmann[at]hs-rm.de |
Feller, Manuel | Dokumentationsverantwortlicher | manuel.feller[at]student.hs-rm.de |
Gaida, Jonas | QS-Verantwortlicher, Methodikverantwortlicher, Designverantwortlicher | jonas.gaida[at]student.hs-rm.de |
Müller, Arne | Projektleiter, Werkzeugverantwortlicher | arne.mueller[at]student.hs-rm.de |
Schwarz, Florian | Projektleiter, Analyseverantwortlicher | florian.schwarz[at]student.hs-rm.de |
Werkzeuge
Aufgabe | Werkzeug | Bemerkung |
---|---|---|
Versionierung | GitLab | |
Dokumentation | GitLab & VS-Wiki | |
Zeiterfassung | Redmine | |
Simple Kommunikation | WhatsApp & Discord | |
Entwicklungsumgebung | Ab Designphase zu klären | |
Modellierung | Modelio |
Grober Zeitplan
Phasen
Analyse
In der Analysephase wurden die Anforderungen an das Produkt festgestellt und die aus dem Vorjahr bereits verfügbare Hardware katalogisiert und experimentell getestet. Weitere Informationen dazu sind hier zu finden:
Design
In dieser Phase werden der Hardware- und Softwareentwurf erstellt. Weitere Infos folgen