BWP-WS19-02: Unterschied zwischen den Versionen
(→Inhaltsverzeichnis) |
(→Inhaltsverzeichnis) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
[[BWP-WS19-02/Praktische_Arbeiten | Praktische Arbeiten]] | [[BWP-WS19-02/Praktische_Arbeiten | Praktische Arbeiten]] | ||
− | [[BWP-WS19-02/Tests_und_Validierung | Tests und Validierung]] | + | [[BWP-WS19-02/Tests_und_Validierung | Tests und Validierung]] |
[[BWP-WS19-02/Probleme_und_offene_Punkte | Probleme und offene Punkte]] | [[BWP-WS19-02/Probleme_und_offene_Punkte | Probleme und offene Punkte]] | ||
− | [[BWP-WS19-02/Mögliche_Erweiterungen | Mögliche Erweiterungen]] | + | [[BWP-WS19-02/Mögliche_Erweiterungen | Mögliche Erweiterungen]] |
[[BWP-WS19-02/Fazit | Fazit]] | [[BWP-WS19-02/Fazit | Fazit]] | ||
− | [[BWP-WS19-02/Materialien | Materialien]] | + | [[BWP-WS19-02/Materialien | Materialien]] |
[[BWP-WS19-02/Präsentationen | Präsentationen]] | [[BWP-WS19-02/Präsentationen | Präsentationen]] |
Aktuelle Version vom 10. März 2020, 18:48 Uhr
Der Roboter mit dem Codenamen "ITS-E" soll energieeffizient, nachhaltig und ressourcenschonend sein. Er soll in einem festgelegtem Testgebiet eigenständig navigieren können, Energiequellen aufzeichnen, Hindernisse umfahren und den Ausgangspunkt wiederfinden können.
Inhaltsverzeichnis
Anforderungsanalyse und Projektplan
Gesamtarchitektur und Grobdesign
Kurzbeschreibung
Der Roboter mit dem Codenamen "ITS-E" soll energieeffizient, nachhaltig und ressourcenschonend sein. Er soll in einem festgelegtem Testgebiet eigenständig navigieren können, Energiequellen aufzeichnen, Hindernisse umfahren und den Ausgangspunkt wiederfinden können. Für das Wahlprojekt soll der ökologische Fußabdruck so gering wie möglich gehalten werden, dies schließt die Bestellungen sowie die Materialien der verwendeten Komponenten ein.