BWP-WS19-02/Materialien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Materialien
verbaute Teile
verbaute Teile | ||||||
Art | Name | Beschreibung | Anzahl | Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Board | Adafruit Feather nRF52 Bluefruit | Board mit bluetooth low energy und eingebauter USB- oder Batterielademöglichkeit | 1 | 20.11.19 https://www.adafruit.com/product/3406 | ||
Reifen | Wheels for FEETECH-FS90R | 60x8mm mit Silikonüberzug | 2 | 20.11.19 https://eckstein-shop.de/Pololu-Wheel-for-FEETECH-FS90R-Micro-Servo-608mm-Pair-Black | ||
Motortreiber | Adafruit DRV8833 DC Stepper Motor Driver Breakout Board | Dualer Motortreiber für DC-Stepper-Motoren für eine Maximale Motorbetriebsspannung von 11,8V | 1 | 20.11.19 https://eckstein-shop.de/Adafruit-DRV8833-DC-Stepper-Motor-Driver-Breakout-Board | ||
Motorhalterung | Pololu Micro-Metal-Gearmotor-Bracket | Klammer zur Befestigung der Motoren | 2 | 20.11.19 https://eckstein-shop.de/Pololu-Micro-Metal-Gearmotor-Bracket-Pair-Black | ||
Motor | Noch unklar !! | 2 | ||||
Sensor | VL53L0X Time-of-Flight Distance Sensor | Sensoren zur Abstandmessung mit einem Lesewinkel von 25° | 6-7 | 20.11.19 https://eckstein-shop.de/Adafruit-VL53L0X-Time-of-Flight-Distance-Sensor-30-to-1000mm | ||
Sensor | Adafruit 9-DOF Absolute Orientation IMU Fusion Breakout | inertiale Messeinheit zur Bestimmung der Beschleunigung und Ausrichtung | 1 | 20.11.19 https://eckstein-shop.de/Adafruit-9-DOF-Absolute-Orientation-IMU-Fusion-Breakout-BNO055 | ||
Energiemanagement | MIKROE Solar Energy Click | Solar und Batterie Monitoring | 1 | 22.11.19 https://www.mikroe.com/solar-energy-click | ||
Energiemessung | Sparkfun LTC4150 | Messung von Energiemengen | 1 | 08.03.20 https://www.sparkfun.com/products/12052 | ||
Solarpanel | Solar Cell 20050 | Solar Energieversorgung | 5 | 28.02.20 https://www.amazon.com/OSEPP-SC20050-MONOCRYSTALLINE-SOLAR-200MA/dp/B011OX3TZY | ||
Reifenbefestigung | Pololu Universal Aluminum Mounting Hub Xmm | Befestigungsscheiben um Reifen an Motoren anzubringen | 2 | 28.11.19 ?? https://eckstein-shop.de/Pololu-Universal-Aluminum-Mounting-Hub-for-3mm-Shaft-2-56-Holes-2-Pack | ||
Kugelrad | Kugeln Edelstahl 25,400 mm – Qualität G28 - Material 1.4034 | Polierte Stahlkugel für den Laborbedarf 25,400 mm | 1 | 04.12.19 https://www.kugel-winnie.de/epages/62136757.sf/secee124065da/?ObjectPath=/Shops/62136757/Products/010304001 | ||
Abstandsbolzen | ? | ? | 3 | 16.12.19 | ||
Kabel/Stecker/Stift- & Buchsenleisten | ? | ? | x | 04.12.19 | ||
Wannenstecker/ Wannenbuchse | 14 Polig, RM 2,45mm | 14 Polig, RM 2,45mm | 2 | 17.12.19 | ||
I2C I/O Expnader | PCF8574P | Erweiterungs-IC für I/O Ports mit Kommunikation via I2C. Bauform: DIP16 (8 Bit Schieberegister) | 2 | 17.12.19 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/424338/PHILIPS/PCF8574P.html |
Datenblätter
- Honeywell Transmissive Infrared Sensors
- LTH-301-07 - Photointerrupter
- VL53L0X - Time-of-Flight Ranging and Resture Detection Sensor
- PCF8574 - Remote 8-Bit I/O Expander for I2C Bus
- DRV8833 - DC Stepper-Motordriver
- Adafruit DRV8833 DC/Stepper Motor Driver Breakout Board
- BNO055 - Bosch Intelligent 9-axis Absolute Orientation Sensor
- PCF8574P - I2C I/O Expander
- LTC4150 - Coloumb Counter
Quellen
- Zephyr API
- https://docs.zephyrproject.org/latest/reference/peripherals/gpio.html, 26.11.2019 14:48 Uhr
- https://docs.zephyrproject.org/latest/reference/kernel/threads/index.html, 03.12.2019 08:50 Uhr
- Zephyr Projekt Dokumentation
- Solar-Energy-Click Board
- Coulomb Counter LTC4150
- Wahlprojekt des Sommersemesters 2019