BWP-WS19-02/Tests und Validierung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Verteilte Systeme - Wiki
(→Gruppeninterne Tests) |
(→Gruppeninterne Tests) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|[[BWP-WS19-02/Tests_und_Validierung/AM_05 | AM_05]] ||Motoren ||Ansteuerung der Motoren mit einem Motortreiber ||05.02.20 ||✔ | |[[BWP-WS19-02/Tests_und_Validierung/AM_05 | AM_05]] ||Motoren ||Ansteuerung der Motoren mit einem Motortreiber ||05.02.20 ||✔ | ||
|- | |- | ||
− | |[[BWP-WS19-02/Tests_und_Validierung/AM_06 | AM_06]] ||Motoren || Test der Hallsensoren || | + | |[[BWP-WS19-02/Tests_und_Validierung/AM_06 | AM_06]] ||Motoren, Hallsensoren || Test der Hallsensoren ||05.02.20 ||✔ |
|- | |- | ||
|AM_07 ||Zusammenspiel des Gesamtaufbaus ||Geätzte Platinen und einzelne Komponenten funktionieren ||27.02.20 ||✔ | |AM_07 ||Zusammenspiel des Gesamtaufbaus ||Geätzte Platinen und einzelne Komponenten funktionieren ||27.02.20 ||✔ | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|AM_08 ||Fahren||System korrigiert Motorgeschwindigkeiten zum Geradeausfahren||08.03.20 ||✔ | |AM_08 ||Fahren||System korrigiert Motorgeschwindigkeiten zum Geradeausfahren||08.03.20 ||✔ | ||
|- | |- | ||
− | |AM_09 ||Kommunikation||Das | + | |AM_09 ||Kommunikation||Das Versenden von Strings über BLE an eine zentrale Station funktioniert||28.02.20 ||✔ |
+ | |- | ||
+ | |KS_01 ||Kontrollstation||Das Scannen nach Bluetooth Geräten mithilfe eines Python Skripts ist möglich||08.03.2020 ||✔ | ||
+ | |- | ||
+ | |KS_02 ||Kontrollstation||Das Verbinden mit dem ITSE ist erfolgreich und die Kontrollstation empfängt Nachrichten||08.03.2020 ||✔ | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 85: | Zeile 89: | ||
|- | |- | ||
|EM_04 ||EnergyMeasurement ||Erfassen der Clicks des Coloumb Counters für Solarmessung, mit geändertem Messwiderstand|| 06.03.2020 ||✔ | |EM_04 ||EnergyMeasurement ||Erfassen der Clicks des Coloumb Counters für Solarmessung, mit geändertem Messwiderstand|| 06.03.2020 ||✔ | ||
+ | |- | ||
+ | |LG_01 ||Logging ||Nutzung der Logging Zephyr API || 08.03.2020 ||✔ | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 10. März 2020, 19:56 Uhr
Eine detaillierte Beschreibung der Tests findet sich unter der entsprechenden Test-ID.
Gruppeninterne Tests
Antrieb, Mechanik & Kommunikation | ||||||
ID, Datum | Testobjekte | Testbeschreibung | Letzer Test | Erfolgreich Ja/Nein | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AM_01 | Gabellichtschranke, Oszilloskop | Test der Gabellichtschranke zur Drehzahlmessung. Sollte auswertbares Rechtecksignal liefern. | 27.11.19 | ✔ | ||
AM_02 | MS01: Thread-spezifische Nachrichten austauschen | Übertragung von Daten und Empfangen von Jobs | 28.11.19 | ✔ | ||
AM_03 | MS02: ITS-E fährt | ITS-E wurde aufgebaut und soll fahren, Funktionalität der Motorfunktion 'forward' und 'halt' | 11.12.19 | ✔ | ||
AM_04 | MS03: ITS-E dreht | Wenn ITS-E auf ein Hindernis stößt, soll 'leftwards' ausgeführt werden. Funktionalität der Motorfunktion 'leftwards' | 17.01.19 | ✔ | ||
AM_05 | Motoren | Ansteuerung der Motoren mit einem Motortreiber | 05.02.20 | ✔ | ||
AM_06 | Motoren, Hallsensoren | Test der Hallsensoren | 05.02.20 | ✔ | ||
AM_07 | Zusammenspiel des Gesamtaufbaus | Geätzte Platinen und einzelne Komponenten funktionieren | 27.02.20 | ✔ | ||
AM_08 | Fahren | System korrigiert Motorgeschwindigkeiten zum Geradeausfahren | 08.03.20 | ✔ | ||
AM_09 | Kommunikation | Das Versenden von Strings über BLE an eine zentrale Station funktioniert | 28.02.20 | ✔ | ||
KS_01 | Kontrollstation | Das Scannen nach Bluetooth Geräten mithilfe eines Python Skripts ist möglich | 08.03.2020 | ✔ | ||
KS_02 | Kontrollstation | Das Verbinden mit dem ITSE ist erfolgreich und die Kontrollstation empfängt Nachrichten | 08.03.2020 | ✔ |
Sensoren & Kartierung | ||||||
ID, Datum | Testobjekte | Testbeschreibung | Letzer Test | Erfolgreich Ja/Nein | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SK_01 | IMU | Relativer Yaw Winkel; Erwartetes Ergebnis: exakte Gradzahländerung bei Drehung um Z-Achse | 05.12.19 | ✔ | ||
SK_02 | IMU | Absoluter Yaw Winkel; Erwartetes Ergebnis: Übereinstimmung der Gradzahl mit einem normalen Kompass | 05.12.19 | ✔ | ||
SK_03 | Mouse | Mouse Test cases | 31.12.2019 | ✔ | ||
SK_04 | TOF | Abrufen ToF Werte durch den Testthread, alle ToFs liefern plausibele Werte | 07.03.2020 | ✔ | ||
SK_04 | TOF | Genauigkeitstest: Definierte Hindernisse im Abstand von 1m, 50cm, 30cm. Testen aller Sensoren nacheinander. Werte haben i.d.R. Abweichungen von ca. +/- 10mm | 07.03.2020 | ✔ | ||
SK_06 | SLAM Functions | Functions are called with stubs values. Expected values match with return values of the functions. | 08.03.2020 | ✔ |
Systemarchitektur & Energie | ||||||
ID, Datum | Testobjekte | Testbeschreibung | Letzer Test | Erfolgreich Ja/Nein | ||
---|---|---|---|---|---|---|
JD_01 | JobDistribution | Senden eines Jobs mit einer responseID. Erwartetes Ergebnis: Job wird in die Queue eingefügt | 29.11.19 | ✔ | ||
JD_02 | JobDistribution | Senden eines Jobs ohne eine responseID. Erwartetes Ergebnis: Job wird in die Queue eingefügt | 29.11.19 | ✔ | ||
JD_03 | JobDistribution | Überprüfen ob eine responseID eingetroffen ist. Erwartetes Ergebnis: true Rückgabewert wenn es eine Antwort mit der gesuchten ID gibt, false wenn nicht. | 29.11.19 | ✔ | ||
JD_04 | JobDistribution | Empfangen eines Jobs mit responseID. Erwartetes Ergebnis: Job ist erkennbar (wird ausgeführt) | 29.11.19 | ✔ | ||
JD_05 | JobDistribution | Empfangen eines Jobs ohne responseID. Erwartetes Ergebnis: Job ist erkennbar (wird ausgeführt) | 29.11.19 | ✔ | ||
JD_06 | JobDistribution | Job Fertigstellung mit responseID senden. Erwartetes Ergebnis: Job Sender empfängt Antwort mit responseID. | 29.11.19 | ✔ | ||
TC_01 | ThreadCommunication | Senden eines einzelnen Datentypes. | 08.03.2020 | ✔ | ||
TC_02 | ThreadCommunication | Senden einer Struct mit einfachen Datentypen. | 08.03.2020 | ✔ | ||
TC_03 | ThreadCommunication | Empfangen von einzelnen Datenypen. | 08.03.2020 | ✔ | ||
TC_04 | ThreadCommunication | Empfangen einer Struct mit einfachen Datentypen. | 08.03.2020 | ✔ | ||
BH_01 | Behaviour | Eine Liste wird abgearbeitet. Erwartetes Ergebnis: durchgehende Ausführung der Liste | 08.03.2020 | ✔ | ||
BH_02 | Behaviour | Pausieren der Ausführung bei Empfang des passenden Jobs. Erwartetes Ergebnis: Ausführung wird pausiert | 08.03.2020 | ✔ | ||
EM_01 | EnergyMeasurement | Erfassen der Clicks des Coloumb Counters für die Verbrauchsmessung und Solarmessung durch Interrupts | 13.12.2019 | ✔ | ||
EM_02 | EnergyMeasurement | Erfassen der Clicks des Coloumb Counters für Verbrauchsmessung, mit geändertem Messwiderstand | 17.01.2020 | ✔ | ||
EM_03 | EnergyMeasurement | Erfassen der Clicks mit Counter Registern | 23.01.2020 | ✔ | ||
EM_04 | EnergyMeasurement | Erfassen der Clicks des Coloumb Counters für Solarmessung, mit geändertem Messwiderstand | 06.03.2020 | ✔ | ||
LG_01 | Logging | Nutzung der Logging Zephyr API | 08.03.2020 | ✔ |
Gruppenübergreifende Tests
ITS-E | ||||||
ID, Datum | Testobjekte | Testbeschreibung | Letzer Test | Anhang | Erfolgreich Ja/Nein | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT_01 | nrf-Board | Simulation der Jobverteilung, Fahren, Auslesen der Sensorwerte | 14.11.19 | ✔ | ||
IT_02 | Fahrzeug, ToF, nrf-Board, Motortreiber, Motoren | Auf Hindernis zufahren und davor stehenbleiben, Abstandsmessung zwischen Hindernis und Fahrzeug | 10.12.19 | Entwicklungsstand des Fahrzeugs nach Erfüllung des 2. Milestones | ✔ | |
IT_03 | Fahrzeug, mehrere ToF, nrf-Board, Motortreiber, Motoren, Drehzahlmesser | Fahrzeug soll beim Fahren Hindernisse erkennen, und ausweichen/ sich zu freier Seite drehen können. | 17.01.20 | ✔ | } |